Center for Environmental Systems Research (CESR)
Projekte
07/2019 - 06/2023 | |
01/2015 - 12/2017 | |
01/2015 - 12/2017 | |
10/2013 - 12/2014 | |
05/2010 - 02/2013 | |
01/2010 - 12/2012 | |
2009 - 2015 | |
03/2008 - 03/2009 | |
07/2001 - 09/2003 | |
07/2000 - 08/2001 | |
Publikationen
2019 | |
2019 | Zaherpour, J., Mount, N., Gosling, S.N., Dankers, R., Eisner, S., Gerten, D., Liu, X., Masaki, Y., Müller Schmied, H., Tang, Q., Wada, Y., 2019. Exploring the value of machine learning for weighted multi-model combination of an ensemble of global hydrological models. Environmental Modelling and Software 114, 112–128. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.01.003 |
2018 | Stelzer, F., Becker, S., Timm, J., Adomßent, M., Simon, K.-H., Schneidewind, U., Renn, O., Lang, D.J., Ernst, A., 2018. Ziele, Strukturen, Wirkungen transformativer Forschung. GAiA - Ecological Perspectives for Science and Society 27, 405–408. https://doi.org/10.14512/gaia.27.4.19 |
2017 | Schellekens, J., Dutra, E., Martinez-de la Torre, A., Balsamo, G., van Dijk, A., Weiland, F.S., Minvielle, M., Calvet, J.-C., Decharme, B., Eisner, S., Fink, G., Flörke, M., Pessenteiner, S., van Beek, R., Polcher, J., Beck, H.E., Orth, R., Calton, B., Burke, S., Dorigo, W., Weedon, G.P., 2017. A global water resources ensemble of hydrological models: the eartH2Observe Tier-1 dataset. Earth System Science Data 9, 389–413. https://doi.org/10.5194/essd-9-389-2017 |
2017 | Samaniego, L., Kumar, R., Thober, S., Rakovec, O., Zink, M., Wanders, N., Eisner, S., Müller Schmied, H., Sutanudjaja, E.H., Warrach-Sagi, K., Attinger, S., 2017. Toward seamless hydrologic predictions across spatial scales. Hydrology and Earth System Sciences 21, 4323–4346. https://doi.org/10.5194/hess-21-4323-2017 |
2016 | Bonzi, C., Onigkeit, J., Hoff, H., Joyce, B., Tielbörger, K., 2016. Analysing Stakeholder Driven Scenarios with a Transboundary Water Planning Tool for IWRM in the Jordan River Basin, in: Borchardt, D., Bogardi, J.J., Ibisch, R.B. (Hrsg.), Integrated Water Resources Management: Concept, Research and Implementation. Springer International Publishing, Cham, S. 413–433. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25071-7_16 |
2016 | Kirschke, S., Horlemann, L., Brenda, M., Deffner, J., Jokisch, A., Mohajeri, S., Onigkeit, J., 2016. Benefits and Barriers of Participation: Experiences of Applied Research Projects in Integrated Water Resources Management, in: Borchardt, D., Bogardi, J.J., Ibisch, R.B. (Hrsg.), Integrated Water Resources Management: Concept, Research and Implementation. Springer International Publishing, Cham, S. 303–331. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25071-7_13 |
2016 | Beck, H.E., van Dijk, A.I.J.M., de Roo, A., Dutra, E., Fink, G., Orth, R., Schellekens, J., 2016. Global evaluation of runoff from 10 state-of-the-art hydrological models. Hydrology and Earth System Sciences 21, 2881–2903. https://doi.org/10.5194/hess-21-2881-2017 |
2016 | Ernst, A., Hunecke, M., Rennings, K., Stieß, I., Briegel, R., 2016. Individuelles Umwelthandeln und Klimaschutz (IndUK) - Sach- und Schlussbericht. Ergebnisintegration und transdisziplinäre Verwertung von Erkenntnissen aus der SÖF-Forschung zu den sozialen Dimensionen von Klimaschutz und Klimawandel. |
2016 | Onigkeit, J., Simon, K.-H., Alcamo, J., Tielbörger, K., 2016. Participative Scenario Development as a Method to Integrate Science and IWRM - Lessons Learnt from a Case Study in the Jordan River Region, in: Borchardt, D., Bogardi, J.J., Ibisch, R.B. (Hrsg.), Integrated Water Resources Management: Concept, Research and Implementation. Springer International Publishing, Cham, S. 269–301. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25071-7_12 |
Weitere Forschungsaktivitäten
06/2023 | |
06/2023 | |
06/2023 | |
06/2023 | |
04/2023 | |
09/2022 | |
09/2022 | |
09/2022 | |
07/2022 | |
09/2022 | |
Untergeordnete Organisationseinheiten