Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe (GNR)
Telefon: | +49- (0)561-8041334
|
Adresse: | Nordbahnhofstraße 1a 37213 Witzenhausen |
Beschreibung
Das Fachgebiet Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum an Themen. In Forschung und Lehre werden zum einen die komplexen Beziehungen zwischen Grünlandvegetation, Standort, Futterqualität und deren Bedeutung für Landwirtschaft und Umwelt vermittelt. Die Pflanzengruppe der Leguminosen (z.B. Weißklee) spielt dabei eine bedeutende Rolle, da sie den Stickstoffeintrag aus der Luft in den Boden ermöglicht. Dadurch wird ein hochwertiges Futter ohne den Zusatz mineralischer Düngemittel produziert. Zum anderen beschäftigt sich das Fachgebiet mit der Entwicklung neuer Anbauverfahren, um Pflanzen als Nachwachsende Rohstoffe z.B. zur Energiegewinnung als Biogas zu nutzen. Zur schnellen und genauen Erfassung und Beurteilung der Pflanzenbestände werden neue, so genannte sensorische Methoden erprobt, die zukünftig als Entscheidungshilfe für eine optimierte Bewirtschaftung der Bestände in der Praxis dienen sollen. Diese zukunftsorientierten Sektoren eröffnen der Landwirtschaft neue Einkommensquellen und bringen wichtige Impulse für die Diskussion um die nachhaltige Nutzung von Ressourcen.
------
Projekte
2018 - 2020 | |
05/2017 - 04/2019 | |
03/2017 - 02/2020 | |
11/2016 - 10/2019 | |
10/2016 - 02/2020 | |
08/2016 - 07/2019 | |
07/2015 - 01/2017 | |
2015 - 2018 | |
2014 - 2015 | |
2014 - 2017 | |
Publikationen
2025 | Kaetzl, K., Riegel, M., Joseph, B., Ossenbrink, R., Gerber, H., Gwenzi, W., Morck, T., Laner, D., Heinrich, T., Kromrey, V., Friedrich, K., Wachendorf, M., Stenchly, K., 2025. Biogenic activated carbons from conservation grassland biomass for organic micropollutants removal in municipal wastewater. Environmental Science and Ecotechnology 26, 100588. https://doi.org/10.1016/j.ese.2025.100588 |
2025 | Bachmann, K., Schmidt, S., Kaetzl, K., Morck, T., Laner, D., 2025. Environmental performance of management scenarios for urban bio-waste: A German case study on the role of sources and pathways. Waste Management 205, TBD. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.114974 |
2024 | Scheff, V., Dürl, G., Bachmann, K., Kaetzl, K., Raza, H.A., Wachendorf, M., Laner, D., Steindamm, T., Rink, A., Margraf, S., 2024. BioRestBrennstoff - Energieeffiziente Nutzung sekundärer biogener Rest- und Abfallstoffe in Biomassefeuerungen durch stufenweise Aufbereitung und Brennstoffkonfektionierung; Energetische Biomassenutzung : Schlussbericht : Laufzeit 03/2021-02/2024. https://doi.org/10.2314/KXP:1914522176 |
2024 | |
2024 | Hu, J., Wachendorf, M., Gwenzi, W., Joseph, B., Stenchly, K., Kaetzl, K., 2024. Improving acid-stressed anaerobic digestion processes with biochar - towards a combined biomass and carbon management system. Environmental Research Communications 6, 035010. https://doi.org/10.1088/2515-7620/ad2bb7 |
2024 | Saucke, H., Nicol, C., Schelp, C., Wengert, M., Wijesingha, J., Stein-Bachinger, K., 2024. Kleegrasflächen mit Milchviehbeweidung: Einflüsse auf die Artenvielfalt am Beispiel Hessische Staatsdomäne Frankenhausen, in: Oberhofer, M. (Hrsg.), Beiträge zur 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. FiBL Projekt GmbH, FiBL Frick, S. TBD. |
2024 | Wijesingha, J., Schulze-Brüninghoff, D., Wachendorf, M., 2024. Mapping invasive Lupine on grasslands using UAV images and deep learning, in: Hoffmann, C., Stein, A., Gallmann, E., Dörr, J., Krupitzer, C., Floto, H. (Hrsg.), 44. GIL-Jahrestagung. Stuttgart-Hohenheim, S. 461–466. |
2024 | Beck-O’ Brien, M., Bringezu, S., Banse, M., Barrelet, J., Bezama, A., Bösch, M., Brüning, S., Bührlen, B., Cabezas, A., Cyffka, K.-F., Dzene, I., Gordillo Vera, F., Helander, H., Henke, J., Hennenberg, K., Hinz, R., Jordan, M., Kilian, D., Köppen, S., Kynast, E., Lutz, C., Pereira, S., Pfeiffer, M., Pozo Inofuentes, P., Reiss, T., Reuschel, S., Richter, S., Schaldach, R., Scheffler, M., Schomberg, A.C., Schüngel, J., Schweinle, J., Thrän, D., Wang, M., Weimar, H., Wiegmann, K., Wijesingha, J., Wilske, B., Wydra, S., Zeug, W., Zinke, C., Meyer, C., Fehrenbach, H., 2024. Monitoring der deutschen Bioökonomie - Zusammenfassung : Status, Leistung, Trends und Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung. https://doi.org/10.17170/kobra-2024111510678 |
2024 | Beck-O’Brien, M., Bringezu, S., Banse, M., Barrelet, J., Bezama, A., Bösch, M., Brüning, S., Bührlen, B., Cabezas, A., Cyffka, K.-F., Dzene, I., Gordillo Vera, F., Helander, H., Henke, J., Hennenberg, K., Hinz, R., Iost, S., Jordan, M., Kilian, D., Köppen, S., Kynast, E., Lutz, C., Pereira, S., Pfeiffer, M., Pozo Inofuentes, P., Reiss, T., Reuschel, S., Richter, S., Schaldach, R., Scheffler, M., Schomberg, A.C., Schüngel, J., Schweinle, J., Thrän, D., Wang, M., Weimar, H., Wiegmann, K., Wijesingha, J., Wilske, B., Wydra, S., Zeug, W., Zinke, C., Meyer, C., Fehrenbach, H., 2024. Monitoring the German Bioeconomy : Status, performance trends and implications for sustainable development - Bioeconomy Monitoring Report 2024. https://doi.org/10.17170/kobra-2024111510679 |
2024 | Beck-O’ Brien, M., Bringezu, S., Banse, M., Barrelet, J., Bezama, A., Bösch, M., Brüning, S., Bührlen, B., Cabezas, A., Cyffka, K.-F., Dzene, I., Gordillo Vera, F., Helander, H., Henke, J., Hennenberg, K., Hinz, R., Iost, S., Jordan, M., Kilian, D., Köppen, S., Kynast, E., Lutz, C., Pereira, S., Pfeiffer, M., Pozo Inofuentes, P., Reiss, T., Reuschel, S., Richter, S., Schaldach, R., Scheffler, M., Schomberg, A.C., Schüngel, J., Schweinle, J., Thrän, D., Wang, M., Weimar, H., Wiegmann, K., Wijesingha, J., Wilske, B., Wydra, S., Zeug, W., Zinke, C., Meyer, C., Fehrenbach, H., 2024. Monitoring the German Bioeconomy - Summary : Status, performance, trends and implications for sustainable Development. https://doi.org/10.17170/kobra-2024111510677 |
Weitere Forschungsaktivitäten
SS 2023 | |
SS 2023 | |
SS 2023 | |
WS 2022/2023 | |
04/2023-05/2023 | |
SS 2023 | |
SS 2023 | |
SS 2023 | |
SS 2023 | |
SS 2023 | |