Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES)
Publications
2016 | Idlbi, B., von Appen, J., Kneiske, T., Braun, M., 2016. Cost-Benefit Analysis of Battery Storage System for Voltage Compliance in Distribution Grids with High Distributed Generation, in: TBD (Hrsg.), 10th International Renewable Energy Storage Conference (IRES) 2016. TBD, Düsseldorf, Germany, S. TBD. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.112 |
2016 | Niedermeyer, F., Degner, T., Heckmann, W., Fuchs, U., Braun, M., Stock, S., Krautkremer, B., 2016. Integration of renewable energy sources into distribution grids, in: Frauenhofer (Hrsg.), The 4th Fraunhofer Innovation and Technology Platform (FIT) - ‘Smart Technologies for a Smarter Planet’. New Delhi, India, S. TBD. |
2016 | Vogt, M., Schreiber, M., Menke, J.-H., Töbermann, J.-C., Braun, M., 2016. Jahressimulation des Zusammenspiels von Regelungskonzepten im Smart Grid, in: TBD (Hrsg.), OTTI Zukünftige Stromnetze für Erneuerbare Energien. TBD, Berlin, Germany, S. TBD. |
2016 | Rohrig, K., Hoffmann, C., Gerhardt, N., Schmidt, D., Schumacher, P., Henning, H.-M., Palzer, A., Lechtenböhmer, S., 2016. Wirtschaftliche und technische Aspekte der Dekarbonisierung des Wärmesektors, in: Szczepanski, P. (Hrsg.), Forschung für die Wärmewende : Beiträge zur FVEE-Jahrestagung 2015, des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien. Forschungsverbund Erneuerbare Energien, Berlin, S. 27–31. |
2015 | Kanwar, A., Rodriguez, D.I.H., von Appen, J., Braun, M., 2015. A Comparative Study of Optimization-and Rule-Based Control for Microgrid Operation, in: Kubis, A., Rehtanz, C., Shapovalov, A., Hilbrich, D., Plota, E. (Hrsg.), Power and Energy Student Summit (PESS) 2015. TBD, Dortmund, Germany, S. TBD. |
2015 | Kämpf, E., Abele, H., Stepanescu, S., Braun, M., 2015. Beeinflussung des Blindleistungsaustausches zwischen übertragungs- und Verteilungsnetzen – Entwicklungsoptionen, in: TBD (Hrsg.), ETG-Fachtagung: Von Smart Grids zu Smart Markets 2015. VDE, Kassel, Germany, S. TBD. |
2015 | |
2015 | Wang, H., Stetz, T., Kraiczy, M., Schmidt, S., Bock, C., Braun, M., 2015. Controlled Reactive Power Provision at the Interface of Medium- and High VoltageLevel: First Laboratory Experiences for a Bayernwerk Distribution Grid usingReal-Time-Hardware-in-the-Loop-Simulation, in: Power Engineering Society in the VDE (ETG) (Hrsg.), International ETG Congress 2015, die Energiewende. VDE verlag GmbH , Berlin, Offenbach, S. 240. |
2015 | |
2015 | Braun, M., Kämpf, E., Kraiczy, M., 2015. Elektrische Verteilungsnetze im Wandel, in: Wietschel, M., Ullrich, S., Markewitz, P., Schulte, F., Genoese, F. (Hrsg.), Energietechnologien der Zukunft. Springer Vieweg, Wiesbaden, Germany, S. 323–344. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07129-5 |
Other Research Activities
WS 2017/2018 | |
SS 2016 | |
WS 2015/2016 | |
WS 2014/2015 | |
WS 2013/2014 | |