Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES)
Publications
2015 | Von Appen, J., Burgenmeister, B., Braun, M., 2015. Optimale Dimensionierung von PV-Speicher-Systemen unter Unsicherheit, in: TBD (Hrsg.), 30. Symposium Photovoltaische Solarenergie 2015. TBD, Bad Staffelstein, Germany, S. 206–207. |
2015 | Kraiczy, M., Lammert, G., Stetz, T., Gehler, S., Arnold, G., Braun, M., Schmidt, S., Homeyer, H., Zickler, U., Sommerwerk, F., Elbs, C., 2015. Parameterization of Reactive Power Characteristics for Distributed Generators: Field Experience and Recommendations, in: TBD (Hrsg.), International ETG Congress 2015; Die Energiewende - Blueprints for the new energy age. VDE, Bonn, Germany, S. 8. |
2015 | Idlbi, B., Scheidler, A., Stetz, T., Braun, M., 2015. Preemptive Network Reinforcement at LV Level considering Uncertainty in Prediction of PV Penetration Scenarios, in: TBD (Hrsg.), IEEE Eindhoven PowerTech 2015. IEEE, Eindhoven, Netherlands, S. 3255–3260. https://doi.org/10.1109/ptc.2015.7232793 |
2015 | Arnold, G., Barth, H., Bofinger, S., Braun, M., Dasenbrock, J., Geibel, D., Gerhardt, N., Heckmann, W., Kämpf, E., Kraiczy, M., Rohrig, K., Seibel, A., Speckmann, M., Spiekermann, M., Stetz, T., Strauß, P., 2015. PV-Netzintegration – Energiesystemtechnische Aspekte und Umsetzungswege. |
2015 | Kämpf, E., Braun, M., Stetz, T., Abele, H., Stepanescu, S., 2015. Reliable controllable reactive power for the extra high voltage system by high voltage distributed energy resources. CIGRE Science & Engineering 14–29. |
2015 | Lopez, C.D., Idlbi, B., Stetz, T., Braun, M., 2015. Shortening Quasi-Static Time-Series Simulations for Cost-Benefit Analysis of Low Voltage Networtk Operation with Photovoltaic Feed-In, in: TBD (Hrsg.), Power and Energy Student Summit (PESS) 2015. TBD, Dortmund, Germany, S. TBD. https://doi.org/10.17877/DE290R-7108 |
2015 | Von Appen, J., Braslavsky, J.H., Ward, J.K., Braun, M., 2015. Sizing and grid impact of PV battery systems – a comparative analysis for Australia and Germany, in: TBD (Hrsg.), International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST) 2015. IEEE, Vienna, Austria, S. 612–619. https://doi.org/10.1109/sedst.2015.7315280 |
2015 | Stetz, T., von Appen, J., Niedermeyer, F., Scheibner, G., Sikora, R., Braun, M., 2015. Twilight of the Grids: The impact of distributed solar on Germany’s energy transition. IEEE Power and Energy Magazine 21, 50–61. https://doi.org/10.1109/mpe.2014.2379971 |
2015 | Wang, H., Stetz, T., Kraiczy, M., Diwold, K., Schmidt, S., Braun, M., 2015. Zentrales Blindleistungsmanagement für die Netzverknüpfungspunkte Hochspannung/Mittelspannung der Bayernwerk AG, in: TBD (Hrsg.), ETG-Fachtagung: Von Smart Grids zu Smart Markets 2015. VDE, Kassel, Germany, S. TBD. |
2014 | Niedermeyer, F., von Appen, J., Schmiegel, A.U., Kratzer, N., Reischl, A., Scheuerle, W., Braun, M., 2014. Allgemeine Performanceindikatoren für PV-Speichersysteme, in: TBD (Hrsg.), 29. Symposium Photovoltaische Solarenergie 2014. Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e. V., Bad Staffelstein, Germany, S. 176–177. |
Other Research Activities
WS 2017/2018 | |
SS 2016 | |
WS 2015/2016 | |
WS 2014/2015 | |
WS 2013/2014 | |