Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Fehling
Research Interest
Nichtlineare Berechnungen von Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen und Versuche an Bauteilen, Bauteile aus HPC und UHPC, Werkstoffmodelle (z. B. mehraxiales Verhalten von Faserbeton), Systemidentifikation von Massivbautragwerken, Zerstörungsfreie Prüfmethoden, Innovative Fertigungstechnik, Rissverhalten von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen, Erdbebensicherheit von Beton- und Mauerwerkskonstruktionen, Verbundbau, Betone für Windenergieanlagen, Überwachung/Monitoring von Spannbetonbrücken
Work Experience
10/1997 | Professor für Massivbau an der Universität Kassel
|
Academic background
1978 bis 1983 Studium des Bauingenieurwesens,
TH Darmstadt (heute TU Darmstadt)
1983 bis 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau,
TH Darmstadt
1989 und 1990 Promotion zum Dr.-Ing.,
TH Darmstadt
Projects as Principal Investigator
06/2010 | |
11/2007 - 10/2009 | |
11/2005 - 10/2007 | |
02/2001 - 02/2003 | |
Publications
2023 | |
2022 | Middendorf, B., Schleiting, M., Fehling, E., 2022. Potential of shape memory alloys in fiber reinforced high performance concrete, in: Zingoni, A. (Hrsg.), Current Perspectives and New Directions in Mechanics, Modelling and Design of Structural Systems: Proceedings of The Eighth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2022, Cape Town, South Africa. CRC Press, London, S. 453–454. https://doi.org/10.1201/9781003348450-213 |
2021 | Vollmer, M., Bauer, A., Frenck, J.-M., Krooß, P., Wetzel, A., Middendorf, B., Fehling, E., Niendorf, T., 2021. Novel prestressing applications in civil engineering structures enabled by Fe Mn Al Ni shape memory alloys. Engineering Structures 241, 112430. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112430 |
2020 | Schleiting, M., Wetzel, A., Krooß, P., Thiemicke, J., Niendorf, T., Middendorf, B., Fehling, E., 2020. Functional microfibre reinforced ultra-high performance concrete (FMF-UHPC). Cement and Concrete Research 130, 105993. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.105993 |
2019 | Sameer, H., Weber, V., Mostert, C., Bringezu, S., Fehling, E., Wetzel, A., 2019. Environmental Assessment of Ultra-High-Performance Concrete Using Carbon, Material, and Water Footprint. Materials 12, 851. https://doi.org/10.3390/ma12060851 |
2018 | Fehling, E., Krooß, P., Wetzel, A., Middendorf, B., Niendorf, T., Heim, H.-P., Seim, W., 2018. Mikrofaserbewehrter Hochleistungsbeton, Patent, DE102018107926A1. |
2018 | Umbach, C., Lorenz, P., Wetzel, A., Fehling, E., Middendorf, B., 2018. UHPC-Schaumbeton-Hybridwandelemente: Zukunftsweisende mineralische Verbundsysteme für den Betonfertigteilbau, in: F.A. Finger-Insitut für Baustoffkunde (Hrsg.), 20. Internationale Baustofftagung - ibausil. S. 289–294. |
2016 | Umbach, C., Wetzel, A., Schade, T., Fehling, E., Middendorf, B., 2016. Multifunctional Heat-Insulating Precast UHPC/ High Strength Foam Concrete Elements for House Construction, in: Fehling, E., Middendorf, B., Thiemicke, J. (Hrsg.), Ultra-High Performance Concrete and High Performance Construction Materials; Proceedings of HiPerMat 2016 4th International Symposium on Ultra-High Performance Concrete and High Performance Materials Kassel, March 9-11, 2016. kassel university press, Kassel, S. TBD. |
2016 | Wetzel, A., Umbach, C., Fehling, E., Middendorf, B., 2016. Multifunctional prefabricated walls made of UHPC and foam concrete, in: Zingoni (Ed.) (Hrsg.), Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 2016 Taylor & Francis Group, London, S. 1375–1379. https://doi.org/10.1201/9781315641645-225 |
2013 | Leutbecher, T., Fehling, E., 2013. A Simple Design Approach for UHPFRC in Bending, in: Toutlemonde, F., Resplendino, J. (Hrsg.), UHPFRC 2013, RILEM Proceedings PRO 87 - Proceedings of the RILEM-fib-AFGC International Symposium on Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete. RILEM Publications S. A. R. L., Bagneux, S. 509–518. |
Other Research Activities