Prof. Dr.-Ing. Oliver Reul
Research Interest
Gründungen,
Baugrundverbesserungen,
Oberflächennahe Geothermie,
Numerik in der Geotechnik
Projects as Principal Investigator
Publications
2020 | Aminu, I., Asadi, A., O’Kelly, B., Huat, B.K., Reul, O., 2020. Ultralightweight foundation system for peaty ground. Surface Topography: Metrology and Properties 1–10. https://doi.org/10.1680/jenge.17.00075Berndt, J., Reul, O., Schrötter, B., Hayden, M., 2019. Investigation of the bearing behaviour of slender driven piles in clay – Comparison of different static and dynamic methods of pile testing, in: ISSMGE (Hrsg.), Proceedings of the XVII ECSMGE-2019. The Icelandic Geotechnical Society, Reykjavik, S. TBD. https://doi.org/10.32075/17ECSMGE-2019-0218 |
2019 | |
2019 | |
2019 | Niemann, C., O’Loughlin, C., Tian, Y., Cassidy, M., Reul, O., 2019. Pile groups subjected to lateral cyclic loading – a comparison of 1g and centrifuge model tests, in: ISSMGE (Hrsg.), Proceedings of the 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - Geotechnical Engineering foundation of the future. S. 1–8. https://doi.org/10.32075/17ECSMGE-2019-0189 |
2019 | Randolph, M.F., Reul, O., 2019. Practical approaches for design of pile groups and piled rafts, in: Terceros Herrera, M. (Hrsg.), Proc. 4th Bolivian Int. Conf. on Deep Foundations. ISSMGE, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, S. 1–27. |
2019 | Berndt, J., Reul, O., Schrötter, B., Hayden, M., 2019. Untersuchungen zum Tragverhalten von schlanken Verdrängungspfählen auf der Grundlage statischer und dynamischer Probebelastungen in kohäsivem Boden, in: Stahlmann, J. (Hrsg.), Pfahl - Symposium 2019. Institut für Grundbau und Bodenmechanik, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, S. 395–409. |
2018 | Kissel, W., Toker, E., Reul, O., 2018. Baugrube und Gründung der Großforschungsanlage FAIR, in: Herausgeber (Hrsg.), Vorträge des 11. Kolloquiums Bauen in Boden und Fels. Technische Akademie Esslingen, Esslingen, S. 1.1. |
2018 | Niemann, C., Tian, Y., O’Loughlin, C., Cassidy, M., Reul, O., 2018. Centrifuge tests on the response of piles under cyclic lateral 1-way and 2-way loading, in: McNamara, A., Divall, S., Goodey, R., Taylor, N., Stallebrass, S., Panchal, J. (Hrsg.), Proceedings of the 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2018). Taylor & Francis, London, S. 731–736. https://doi.org/10.1201/9780429438660-110 |
2018 | Niemann, C., O’Loughlin, C., Tian, Y., Cassidy, M., Reul, O., 2018. Response of pile groups in sand due to lateral cyclic loading. International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 318–330. https://doi.org/10.1680/jphmg.18.00027 |
2018 | |