2023 | Schmidt, F.E., Böhm, H., Piepho, H.-P., Urbatzka, P., Wachendorf, M., Graß, R., 2023. Yield stability of silage maize double cropping systems across nine German environments. Frontiers in Agronomy 5, 1235034. https://doi.org/10.3389/fagro.2023.1235034 |
2022 | Schmidt, F.E., Böhm, H., Piepho, H.-P., Urbatzka, P., Wachendorf, M., Graß, R., 2022. Management Effects on the Performance of Double Cropping Systems—Results from a Multi-Site Experiment. Agronomy 12, 2104. https://doi.org/10.3390/agronomy12092104 |
2021 | Schmidt, F.E., Horn, S.-I., Stribrny, K., Jobst, F., Mayr, M., Böhm, H., Urbatzka, P., Graß, R., Wachendorf, M., 2021. Silomaisanbau und Unkrautregulierung - präventive, systemare Maßnahmen in der Fruchtfolge- und Anbaugestaltung (UNSIFRAN) - Ergebnisse des 1. Versuchsjahres, in: GPW (Hrsg.), 63. Tagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e. V.: CLOSING THE CYCLE: Pflanze und Tier im Agrarsystem; 28. bis 30. September 2021; Universität Rostock : Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Liddy Halm, Göttingen, S. 239–240. |
2021 | Schmidt, F.E., Jobst, F., Mayr, M., Horn, S.-I., Stribrny, K., Urbatzka, P., Böhm, H., Graß, R., Wachendorf, M., 2021. Unkrautregulierung im Silomaisanbau durch präventive, systemare Maßnahmen in der Fruchtfolge- und Anbaugestaltung (UNSIFRAN) - Ergebnisse des 1. Untersuchungsjahres = Preventive weed control through crop rotation and arrangement in organic silage maize systems (UNSIFRAN) - results from the first year, in: Kühn-Institut, J. (Hrsg.), 62. Deutsche Pflanzenschutztagung : Gesunde Pflanzen in Verantwortung für unsere Welt ; 21. - 23. September 2021, Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Julius Kühn-Institut, Braunschweig, S. 533–534. https://doi.org/10.5073/20210721-093221 |
2012 | Urbatzka, P., Graß, R., Haase, T., Schüler, C., Trautz, D., Heß, J., 2012. Grain yield and quality characteristics of different genotypes of winter pea in comparison to spring pea for organic farming in pure and mixed stands. Organic Agriculture 1/2012, 187–202. https://doi.org/10.1007/s13165-011-0015-2 |
2012 | Urbatzka, P., Graß, R., Haase, T., Schüler, C., Heß, J., 2012. Influence of different sowing dates of winter pea genotypes on winter hardiness and productivity as either winter catch crop or seed legume. European Journal of Agronomy 2012, 112–129. https://doi.org/10.1016/j.eja.2012.03.001 |
2011 | Urbatzka, P., Graß, R., Haase, T., Schüler, C., Heß, J., 2011. Mischanbau von Winterraps und Wintererbse zur Erhöhung der Ressourcenausnutzung, in: Leithold, G., Becker, K., Brock, C., Fischinger, S., Spiegel, A.-K., Spory, K., Wilbois, K.-P., Williges, U. (Hrsg.), Beiträge zur 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Es geht ums Ganze: Forschen im Dialog von Wissenschaft und Praxis. Verlag Dr. Köster, Berlin, S. 193–194. |
2011 | Urbatzka, P., Graß, R., Haase, T., Schüler, C., Trautz, D., Heß, J., 2011. The level of N2-fixation of different genotypes of winter pea in comparison to spring pea in pure and mixed stands - Die Höhe der N2-Fixierung verschiedener Wintererbsengenotypen im Vergleich zu Sommererbsen in Rein- und Gemengesaat. Journal für Kulturpflanzen 63, 374–386. |
2009 | Urbatzka, P., Graß, R., Schüler, C., Trautz, D., Heß, J., 2009. Bestimmung der N-Fixierung unterschiedlicher Wintererbsengenotypen im Vergleich zu einer Sommererbse in Rein- und Gemengesaat., in: Mayer, J. (Hrsg.), Verlag Dr. Köster, Berlin, S. 99–102. |
2009 | |