2017 | Hachmann, C., Lammert, G., Lafferte Portillo, D.B., Braun, M., 2017. Power system restoration and operation of island grids with frequency dependent active power control of distributed generation, in: NEIS 2017 (Hrsg.), NEIS 2017 Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems. VDE, S. 1–6. |
2017 | Wang, H., Kraiczy, M., Wende-von Berg, S., Kämpf, E., Ernst, B., Schmidt, S., Wirtz, F., Braun, M., 2017. Reactive power coordination strategies with distributed generators in distribution networks, in: Indian Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Power, Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), USAID/India, Energynautics (Hrsg.), 1st International Conference on Large-Scale Grid Integrated Renewable Energy S. 6–8. |
2017 | Wang, H., Kraiczy, M., Schmidt, S., Wirtz, F., Töbermann, J.-C., Ernst, B., Kämpf, E., Braun, M., 2017. Reactive power management at the network interface of ehv-and hv level, in: VDE (Hrsg.), International ETG Congress 2017 : die Energiewende : blueprints for the new energy age : proceedings : November 28-29, 2017, World Conference Center, Bonn VDE Verlag, Berlin, S. TBD. |
2017 | Fetzer, D., Lammert, G., Paschedag, T., Lafferte Portillo, D.B., Fischbach, K.P., Nuhn, M., Jähner, C., Becker, H., Roose, L.R., Braun, M., 2017. Reconnection of photovoltaic systems in low-voltage diesel-powered microgrids, in: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), United States Agency for International Development (USAID), Energynautics (Hrsg.), 1st International Conference on Large-Scale Grid Integration of Renewable Energy. New-Delhi, India, S. TBD. |
2017 | Kämpf, E., Braun, M., Wang, H., Ernst, B., 2017. Remuneration of controllable reactive power inside so far free of charge ranges: cost-benefit analysis, in: Fraunhofer IWES, Universität Kassel (Hrsg.), 7th Solar Integration Workshop. Berlin, S. TBD. |
2017 | Meier, F., Thurner, L., Lammert, G., Menke, J.-H., Fetzer, D., Drayer, E., Bornhorst, N., Braun, M., 2017. SmartGridModels: Modelle und Netzanalysen zukünftiger Smart Grids: öffentlicher Projektabschlussbericht der Universität Kassel, Fachgebiet Energiemanagement und Betrieb. |
2016 | Saint-Drenan, Y.-M., Good, G.H., Braun, Martin, Freisinger, T., Braun, Martin, Braun, Monika, Braune, M., Braun, Martin, Braun, Max, Braun, Matthias, Braun, M, Freisinger, T., 2016. Analysis of the uncertainty in the estimates of regional PV power generation evaluated with the upscaling method. Solar Energy 468, 536–550. https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.05.052 |
2016 | Kneiske, T., Braun, M., Thurner, L., Czajkowski, C., Gaul, A., Lantwin, A., Kurbjuhn, P., Kuhlmann, D., 2016. ANAPLAN – automatisierte Netzausbauplanung im Verteilnetz, in: Kornrumpf, T., Meese, J., Zdrallek, M., Neusel-Lange, N., Roch, M. (Hrsg.), 3. OTTI-Konferenz „Zukünftige Stromnetze für Erneuerbare Energien. Berlin, Germany, S. TBD. |
2016 | |
2016 | Degner, T., Rohrig, K., Strauß, P., Braun, M., Wurdinger, K., Korten, K., 2016. Anforderungen an ein zukünftiges Stromnetz, in: Forschungsverbund Erneuerbare Energien (Hrsg.), Jahrestagung 2016 des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien (FVEE). Berlin, Germany, S. TBD. |