Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Water jet space charge spectroscopy: route to direct measurement of electron dynamics for organic systems in their natural environment
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Mittermair, M.; Martin, F.; Wörle, M.; Bloß, D.; Duensing, A.; Kienberger, R.; Hans, A.; Iglev, H.; Knie, A.; Helml, W. |
Publikationsjahr: | 2022 |
Zeitschrift: | New Journal of Physics |
Seitenbereich: | 073040 |
Abkürzung der Fachzeitschrift: | New J. Phys. |
Jahrgang/Band : | 24 |
Heftnummer: | 7 |
ISSN: | 1367-2630 |
eISSN: | 1367-2630 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |