Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Establishing the excitation field in tip-enhanced Raman spectroscopy to study nanostructures within two-dimensional systems
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Miranda, H.; Monken, V.; Campos, J.; Vasconcelos, T.; Rabelo, C.; Archanjo, B.; Almeida, C.; Grieger, S.; Backes, C.; Jorio, A.; Gustavo Cançcado, L. |
Publikationsjahr: | 2022 |
Zeitschrift: | 2D Materials |
Seitenbereich: | 2-9 |
Jahrgang/Band : | 10 |
Heftnummer: | 1 |
ISSN: | 2053-1583 |
eISSN: | 2053-1583 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |