Aufsatz in einer Fachzeitschrift
On the Reliability of Automated Analysis of Fracture Surfaces Using a Novel Computer Vision-Based Tool
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Engelhardt, A.; Decke, J.; Meier, D.; Dulig, F.; Ragunathan, R.; Wegener, T.; Sick, B.; Niendorf, T. |
Publikationsjahr: | 2023 |
Zeitschrift: | Advanced Engineering Materials |
Seitenbereich: | 2300876 |
Jahrgang/Band : | 25 |
Heftnummer: | 21 |
ISSN: | 1438-1656 |
eISSN: | 1527-2648 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |