Beitrag in einem Tagungsband
On the effect of broadband, multi-angular excitation and detection in guided-mode resonance biosensors
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Threm, D.; Jahns, S.; Nazirizadeh, Y.; Ziegler, M.; Hansen, M.; Kohlstedt, H.; Adam, J.; Gerken, M. |
Herausgeber: | Romanov, Sergei G.; Lozano, Gabriel; Gerace, Dario; Monat, Christelle; Míguez, Hernán R. |
Verlag: | SPIE |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Bellingham, Wash.,USA |
Publikationsjahr: | 2014 |
Zeitschrift: | Proceedings of SPIE |
Seitenbereich: | 91270X |
Buchtitel: | Photonic Crystal Materials and Devices XI |
Titel der Buchreihe: | SPIE Proceedings |
Bandnr.: | 9127 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
URN / URL: |