Beitrag in einem Tagungsband
Real-time image processor for detection of rare cells and particles in flow at 37 MHz line scans per second
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Ayazi, A.; Goda, K.; Sadasivam, J.; Lonappan, C.; Gossett, D.; Sollier, E.; Fard, A.; Hur, S.; Kim, S.; Adam, J.; Murray, C.; Wang, C.; Brackbill, N.; Di Carlo, D.; Jalali, B. |
Herausgeber: | Farkas, Daniel L.; Nicolau, Dan V.; Leif, Robert C. |
Verlag: | SPIE |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Bellingham, Wash.,USA |
Publikationsjahr: | 2013 |
Zeitschrift: | Proceedings of SPIE |
Seitenbereich: | 858713 |
Buchtitel: | Imaging, Manipulation, and Analysis of Biomolecules, Cells, and Tissues XI |
Titel der Buchreihe: | SPIE Proceedings |
Bandnr.: | 8587 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
URN / URL: |