Beitrag in einem Tagungsband
Time-stretched spectrally encoded angular light scattering for high-throughput real-time diagnostics
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Adam, J.; Mahjoubfar, A.; Diebold, E.; Buckley, B.; Jalali, B. |
Herausgeber: | Popp, Jürgen; Tuchin, Valery V.; Matthews, Dennis L.; Pavone, Francesco S.; Garside, Paul |
Verlag: | SPIE |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Bellingham, Wash.,USA |
Publikationsjahr: | 2014 |
Zeitschrift: | Proceedings of SPIE |
Seitenbereich: | 91291A |
Buchtitel: | Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV |
Titel der Buchreihe: | SPIE Proceedings |
Bandnr.: | 9129 |
Jahrgang/Band : | 9129 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
URN / URL: |