Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Multi-site, multi-crop measurements in the soil-vegetation-atmosphere continuum: A comprehensive dataset from two climatically contrasting regions in South West Germany for the period 2009-2018
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Weber, T.; Ingwersen, J.; Högy, P.; Poyda, A.; Wizemann, H.; Demyan, M.; Bohm, K.; Eshonkulov, R.; Gayler, S.; Kremer, P.; Laub, M.; Nkwain, Y.; Troost, C.; Witte, I.; Cadisch, G.; Müller, T.; Fangmeier, A.; Wulfmeyer, V.; Streck, T. |
Publikationsjahr: | 2021 |
Zeitschrift: | Earth System Science Data |
Seitenbereich: | 1153–1181 |
Abkürzung der Fachzeitschrift: | ESSD |
Jahrgang/Band : | 14 |
ISSN: | 1866-3508 |
eISSN: | 1866-3516 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |