Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Assessing the impact on crop modelling of multi- and uni-variate climate model bias adjustments
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Galmarini, S.; Solazzo, E.; Ferrise, R.; Srivastava, A.; Ahmed, M.; Asseng, S.; Cannon, A.; Dentener, F.; De Sanctis, G.; Gaiser, T.; Gao, Y.; Gayler, S.; Gutierrez, J.; Hoogenboom, G.; Iturbide, M.; Jury, M.; Langer, S.; Loukos, H.; Maraun, D.; Moriondo, M.; McGinnis, S.; Nendel, C.; Padovan, G.; Riccio, A.; Ripoche, D.; Stockle, C.; Supit, I.; Thao, S.; Trombi, G.; Vrac, M.; Weber, T.; Zhao, C. |
Verlag: | Elsevier BV |
Publikationsjahr: | 2024 |
Zeitschrift: | Agricultural Systems |
Seitenbereich: | 103846 |
Jahrgang/Band : | 215 |
ISSN: | 0308-521X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
URN / URL: |