Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Describing complex interactions of social-ecological systems for tipping point assessments: an analytical framework
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Froese, R.; Andrino, A.; Giudice, R.; Stuch, B.; Kilian Salas, S.; Böhner, J.; Boy, D.; Boy, J.; Brown, F.; Díaz García, E.; Figueroa, D.; Frör, O.; Guggenberger, G.; Horn, M.; Hasson, S.; Jung, C.; Lagneaux, E.; Meurer, K.; Pinzón Cuellar, C.; Schaldach, R.; Ribeiro, S.; Schilling, J.; Schmidt, F.; Schönenberg, R.; Selaya, G.; Vega, C.; Vetter, V.; Villavicenio, M.; Callo-Concha, D.; Jansen, M.; Jungkunst, H. |
Verlag: | Frontiers Media SA |
Publikationsjahr: | 2023 |
Zeitschrift: | Frontiers in Climate |
Seitenbereich: | 1145942 |
Jahrgang/Band : | 5 |
ISSN: | 2624-9553 |
eISSN: | 2624-9553 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
URN / URL: |