Aufsatz in einer Fachzeitschrift
High-resolution OPO spectroscopy of Si2C3 at 5 μm: Observation of hot band transitions associated with ν3
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Thorwirth, S.; Krieg, J.; Lutter, V.; Keppeler, I.; Schlemmer, S.; Harding, M.; Vázquez, J.; Giesen, T. |
Publikationsjahr: | 2011 |
Zeitschrift: | Journal of Molecular Spectroscopy |
Seitenbereich: | 75-78 |
Jahrgang/Band : | 270 |
ISSN: | 0022-2852 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |