Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Simulation of flood flow in a river system using artificial neural networks
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Shrestha, R.; Theobald, S.; Nestmann, F. |
Verlag: | European Geosciences Union (EGU) / Copernicus Publications |
Publikationsjahr: | 2005 |
Zeitschrift: | Hydrology and Earth System Sciences |
Seitenbereich: | 313-321 |
Abkürzung der Fachzeitschrift: | HESS |
Jahrgang/Band : | 9 |
Erste Seite: | 313 |
Letzte Seite: | 321 |
ISSN: | 1027-5606 |
eISSN: | 1607-7938 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
Schlagwörter
activation function, artificial neural networks, backpropagation, hydrodynamic numerical model, multilayer perceptron, Neckar River