Aufsatz in einer Fachzeitschrift
A simple wet chemical extraction procedure to characterize soil organic matter (SOM) 3. Results of vegetation, crop litter, and forest litter in comparison to data as revealed with CPMAS N-13 MR spectroscopy and pyrolysis-field ionization mass spectroscopy
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Beyer, L.; Fründ, R.; Wachendorf, C.; Knicker, H.; Blume, H. |
Publikationsjahr: | 1996 |
Zeitschrift: | Communications in Soil Science and Plant Analysis |
Seitenbereich: | 2243-2264 |
Jahrgang/Band : | 27 |
Erste Seite: | 2243 |
Letzte Seite: | 2264 |
ISSN: | 0010-3624 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |