Beitrag in einem Tagungsband
The Interior of Soil Aggregates investigated by Synchrotron-Radiation-based Microtomography
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Peth, S. |
Herausgeber: | Stock, Stuart R. |
Verlag: | SPIE |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Bellingham, Washington |
Publikationsjahr: | 2008 |
Zeitschrift: | DEVELOPMENTS IN X-RAY TOMOGRAPHY VI |
Seitenbereich: | 1H-H12 |
Buchtitel: | Developments in X-ray Tomography VI (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering) |
Bandnr.: | 7078 |
Jahrgang/Band : | 7078 |
ISBN: | 9780819482365 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
Schlagwörter
image analysis, microtomography, pore networks, soil aggregates, soil structure, synchrotron radiation