Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Far infrared Fourier-transform spectroscopy of mono-deuterated hydrogen peroxide HOOD
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Herberth, D.; Giesen, T.; Baum, O.; Pirali, O.; Roy, P.; Thorwirth, S.; Yamada, K.; Schlemmer, S. |
Publikationsjahr: | 2012 |
Zeitschrift: | Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer |
Seitenbereich: | 1127-1133 |
Jahrgang/Band : | 113 |
Erste Seite: | 1127 |
Letzte Seite: | 1133 |
ISSN: | 0022-4073 |
URN / URL: |
Schlagwörter
AILES beamline SOLEIL, Deuterated hydrogen peroxide, Far infrared spectrum, Internal rotation, Torsional splitting