Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Influence of surface structural disorder on linewidths in angle-resolved photoemission spectra
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Theilmann, F.; Matzdorf, R.; Meister, G.; Goldmann, A. |
Publikationsjahr: | 1997 |
Zeitschrift: | Physical Review B |
Seitenbereich: | 3632-3635 |
Jahrgang/Band : | 56 |
Erste Seite: | 3632 |
Letzte Seite: | 3635 |
ISSN: | 1098-0121 |
eISSN: | 1550-235X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |