Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Herschel observations of EXtra-Ordinary Sources (HEXOS): Methanol as a probe of physical conditions in Orion KL
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Wang, S.; Bergin, E.; Crockett, N.; Goldsmith, P.; Lis, D.; Pearson, J.; Schilke, P.; Bell, T.; Comito, C.; Blake, G.; Caux, E.; Ceccarelli, C.; Cernicharo, J.; Daniel, F.; Dubernet, M.; Emprechtinger, M.; Encrenaz, P.; Gerin, M.; Giesen, T.; Goicoechea, J.; Gupta, H.; Herbst, E.; Joblin, C.; Johnston, D.; Langer, W.; Latter, W.; Lord, S.; Maret, S.; Melnick, G.; Menten, K.; Morris, P.; Müller, H.; Murphy, J.; Neufeld, D.; Ossenkopf, V.; Pérault, M.; Phillips, T.; Plume, R.; Qin, S.; Schlemmer, S.; Stutzki, J.; Trappe, N.; van der Tak, F.; Vastel, C.; Yorke, H.; Zmuidzinas, J.; Schutov, Y.; Martin, P. |
Publikationsjahr: | 2011 |
Zeitschrift: | Astronomy & Astrophysics |
Seitenbereich: | TBD |
Jahrgang/Band : | 527 |
ISSN: | 0004-6361 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |