Beitrag in einem Tagungsband
Robust Preference Measurement: A Simulation Study of Erroneous and Ambiguous Judgement's Impact on AHP and Conjoint Analysis
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Scholz, S.; Meißner, M.; Wagner, R. |
Herausgeber: | Haasis, H.; Kopfer, H.; Schönberge, J. |
Verlag: | Springer |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Berlin |
Publikationsjahr: | 2006 |
Seitenbereich: | 613-618 |
Buchtitel: | Proceedings of OR 2005 |
Schlagwörter
proceedings, Quantitative Methoden der Marketingforschung