Beitrag in einem Sammelband
Enhancing Target Group Selection Using Belief Functions
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Wagner, R.; Schwerdtfeger, J. |
Herausgeber: | Fleischman, Bernhard; Borgwardt, Karl-Heinz; Klein, Robert; Tuma, Axel |
Verlag: | Springer |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Berlin Heidelberg |
Publikationsjahr: | 2009 |
Seitenbereich: | 419-424 |
Buchtitel: | Operations Research Proceedings 2008 |
Jahrgang/Band : | Volume 2009 |
Schlagwörter
belief functions, contributed talk, dempster-sharfer theory, direct marketing, loyality program, premium customer, rough sets, speech