Conference proceedings article
Mangelnde Datenverfügbarkeit als Hemmnis für passgenaue Optimierung der Proteinversorgung von Monogastriern
Publication Details
Authors: | Blume, L.; Hoischen-Taubner, S.; Kötter-Jürß, M.; Löning, J.; Renger, A.; Vogt, L.; Sundrum, A. |
Editor: | Daniel Mühlrath, Joana Albrecht, Maria R. Finckh, Ulrich Hamm, Jürgen Heß, Ute Knierim und Detlev Möller |
Publisher: | Dr. Köster |
Place: | Berlin |
Publication year: | 2019 |
Pages range : | 312-315 |
Book title: | Beiträge zur 15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Innovatives Denken für eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft |
ISBN: | 9783895749551 |
Languages: | German |
Abstract
In order to optimize the protein
supply for monogastric animals on organic farms, the advisory service is in
need of comprehensive farm specific data. A survey on 56 poultry and pig farms
showed ample room for improvements on many farms in terms of need-based feeding
regimes and nutrient efficiency at the farm level. Due to the heterogeneity of
the farm conditions, production of added values through synergy effects requires
specific strategies based on valid data.
Projects