Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Determination of the saturation length and study of its effects in optical gain measurements of organic semiconductors using the variable stripe length method
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Wilke, H.; Hoinka, N.; Kusserow, T.; Fuhrmann-Lieker, T.; Hillmer, H. |
Publikationsjahr: | 2019 |
Zeitschrift: | Applied Physics Letters |
Seitenbereich: | 173301 |
Abkürzung der Fachzeitschrift: | Appl. Phys. Lett. |
Jahrgang/Band : | 115 |
ISSN: | 0003-6951 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |