Journal article
Wet sieving versus dry crushing: Soil microaggregates reveal different physical structure, bacterial diversity and organic matter composition in a clay gradient
Publication Details
Authors: | Felde, V.; Schweizer, S.; Biesgen, D.; Ulbrich, A.; Uteau Puschmann, D.; Knief, C.; Graf-Rosenfellner, M.; Kögel-Knabner, I.; Peth, S. |
Publication year: | 2020 |
Journal: | European Journal of Soil Science |
Pages range : | 810-828 |
Volume number: | 72 |
Issue number: | 2 |
ISSN: | 1351-0754 |
eISSN: | 1365-2389 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |