Beitrag in einem Tagungsband
Identifying Representative Load Time Series for Load Flow Calculations
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Henze, J.; Kneiske, T.; Braun, M.; Sick, B. |
Herausgeber: | Woon, WeiLee; Aung, Zeyar; Kramer, Oliver; Madnick, Stuart |
Verlag: | Springer International Publishing |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Cham |
Publikationsjahr: | 2017 |
Seitenbereich: | 83-93 |
Buchtitel: | Data Analytics for Renewable Energy Integration: Informing the Generation and Distribution of Renewable Energy |
Titel der Buchreihe: | Lecture Notes in Computer Science |
Bandnr.: | 8 |
Jahrgang/Band : | 10691 |
ISBN: | 978-3-319-71642-8 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |