Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Determining sectoral and regional sensitivity to climate and socio-economic change in Europe using impact response surfaces
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Fronzek, S.; Carter, T.; Pirttioja, N.; Alkemade, R.; Audsley, E.; Bugmann, H.; Flörke, M.; Holman, I.; Honda, Y.; Ito, A.; Janes-Bassett, V.; Lafond, V.; Leemans, R.; Mokrech, M.; Nunez, S.; Sandars, D.; Snell, R.; Takahashi, K.; Tanaka, A.; Wimmer, F.; Yoshikawa, M. |
Publikationsjahr: | 2019 |
Zeitschrift: | Regional Environmental Change |
Seitenbereich: | 679-693 |
Jahrgang/Band : | 19 |
Heftnummer: | 3 |
ISSN: | 1436-3798 |
eISSN: | 1436-378X |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |