Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Wet sieving versus dry crushing: Soil microaggregates reveal different physical structure, bacterial diversity and organic matter composition in a clay gradient
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Felde, V.; Schweizer, S.; Biesgen, D.; Ulbrich, A.; Uteau Puschmann, D.; Knief, C.; Graf-Rosenfellner, M.; Kögel-Knabner, I.; Peth, S. |
Publikationsjahr: | 2020 |
Zeitschrift: | European Journal of Soil Science |
Seitenbereich: | 810-828 |
Jahrgang/Band : | 72 |
Heftnummer: | 2 |
ISSN: | 1351-0754 |
eISSN: | 1365-2389 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |